招标项目名称: | 昆明高新区(西区)淹水点改造工程二期工程施工 |
标段编号: | GC530100202400650001001 | 标段名称: | 昆明高新区(西区)淹水点改造工程二期工程施工 |
招标人: | 昆明高新技术产业开发区规划建设局 | 招标人地址: | 昆明市高新区东区马金铺武振街1号 |
招标联系人: | 龚老师 | 联系电话: | 18288659125 |
招标代理: | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层 |
招标代理联系人: | 夏雨人 | 招标代理联系电话: | 15368845950 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 7565.788332 | 开标时间: | 2024-08-01 09:00 |
拦标价(万元): | 7565.788332 | 监督部门及联系方式: | 昆明高新技术产业开发区公共资源交易监督管理委员会 |
公示开始时间: | 2024-08-02 16:30 | 公示结束时间: | 2024-08-05 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 本项目不要求企业业绩及项目负责人业绩。天工方圆建设集团有限公司所递交的投标文件中资质证书“地基基础工程专业承包”部分不在有效期内昆明市市政工程(集团)有限公司所递交的投标文件承诺书中未明确承诺主体对象(无文件台头)中南水务工程有限公司(云南途景建设工程有限公司)两项承诺书工程名称未写全 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。昆明高新技术产业开发区公共资源交易监督管理委员会办公室,0871-68155035。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 昊滇建设集团有限公司 |
单位代码: | 91530100584803690E |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 7437.169931 |
得分: | 91.92 |
项目负责人: | 陈亮 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建筑师[云1532021202201258](市政公用工程);安全生产考核合格证书[云建安B(2024)0046096]。 |
项目负责人业绩: | 未要求。 |
工期(交货期): | 115日历天 |
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)验收标准、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物施工及验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)、《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》(GB/T 50224-2018)及国家、地方现行相关质量验收标准的要求等现行标准,符合设计要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级,地基基础工程专业承包贰级。 |
信誉要求: | (1)投标人信誉良好,没有处于被责令停业、投标资格被取消,没有处于财产被接管、冻结、破产状态而导致无法承担招标项目的能力;2021年至今没有骗取中标和严重违法违约的记录。(2)投标人未被列入:中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的“失信被执行人”,信用中国( www.creditchina.gov.cn)的 “严重失信主体名单”,国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)的“严重违法失信企业名单(黑名单)”内。 |
企业类似业绩: | 未要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000049。 |
第二中标候选人: | 云盛达建设集团有限公司 |
单位代码: | 91530000795167954T |
联合体投标单位: | 云南京昌建设工程有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91530500MA6K6C3R1P |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 7444.736532 |
得分: | 83.59 |
项目负责人: | 盛昌梅 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建筑师[云1532007200800240](市政公用工程);安全生产考核合格证书[云建安 B(2023)0019718] |
项目负责人业绩: | 未要求。 |
工期(交货期): | 115日历天 |
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)验收标准、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物施工及验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)、《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》(GB/T 50224-2018)及国家、地方现行相关质量验收标准的要求等现行标准,符合设计要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级,地基基础工程专业承包贰级。 |
信誉要求: | (1)投标人信誉良好,没有处于被责令停业、投标资格被取消,没有处于财产被接管、冻结、破产状态而导致无法承担招标项目的能力;2021年至今没有骗取中标和严重违法违约的记录。(2)投标人未被列入:中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的“失信被执行人”,信用中国( www.creditchina.gov.cn)的 “严重失信主体名单”,国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)的“严重违法失信企业名单(黑名单)”内。 |
企业类似业绩: | 未要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2008]021530。 |
第三中标候选人: | 北京市政建设集团有限责任公司 |
单位代码: | 91110000722617424D |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 7433.373866 |
得分: | 82.53 |
项目负责人: | 高学佳 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建筑师[京1112021202200997](市政公用工程);安全生产考核合格证书[京建安B(2022)0212993]。 |
项目负责人业绩: | 未要求。 |
工期(交货期): | 115日历天 |
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)验收标准、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物施工及验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)、《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》(GB/T 50224-2018)及国家、地方现行相关质量验收标准的要求等现行标准,符合设计要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包特级,地基基础工程专业承包贰级。 |
信誉要求: | (1)投标人信誉良好,没有处于被责令停业、投标资格被取消,没有处于财产被接管、冻结、破产状态而导致无法承担招标项目的能力;2021年至今没有骗取中标和严重违法违约的记录。(2)投标人未被列入:中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的“失信被执行人”,信用中国( www.creditchina.gov.cn)的 “严重失信主体名单”,国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)的“严重违法失信企业名单(黑名单)”内。 |
企业类似业绩: | 未要求。 |
安全生产许可证: | (京)JZ安许证字[2022]010797。 |
附件: | |
详细评分表: | |