施工资质: | 水利二 | 招标公告: | 更多招标要求点击查看PDF招标公告 |
实施地: | 太原市 | 所属行业: | 土木工程建筑业 |
依据文件: | 关于泥屯河阳曲县段防洪能力提升工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 依据文号: | 阳审管投字【2024】29号、阳审管初字【2024】17号 |
招标组织形式: | 委托招标 | ||
开标时间: | 2024-11-04 | 标书发售时间: | 2024-10-11至2024-10-16 |
项目编号: | M1401010786000131 | ||
项目名称: | 泥屯河阳曲县段防洪能力提升工程 | ||
项目所在行政区域: | 太原市 | 项目行业分类: | 土木工程建筑业 |
项目审批文件名称: | 关于泥屯河阳曲县段防洪能力提升工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 项目审批文号: | 阳审管投字【2024】29号、阳审管初字【2024】17号 |
项目审批单位: | 项目建立时间: | 2024-10-11 16:31:22 | |
资金来源: | 县财政解决 | ||
出资比例: | 国有资金占比:0.0%,私有资金占比:0.0%,外国政府及组织投资占比:0.0%,境外么人投资占比:0.0% | ||
项目规模: | 该项目河道治理总长度为21.14km,第一段从赤泥社村至岔上村东河桥,治理长度 8.75km;第二段从出山口庙前桥至县界,治理长度 12.39km。主要建设内容为:(1)河道疏浚长度为21.14km;(2)新建堤防总长12.564km;(3)现状堤防加固0.396km;(4)弯道堤脚防护2.154km;(5)管涵改造3处;(6)工程信息化建设内容:①河道水情监测站12处,②智能识别视频监控站12处,③堤防沉降监测站12套,④智慧水利相关软件建设。 |
招标项目编号: | M1401010786000131002 | ||
招标项目名称: | 泥屯河阳曲县段防洪能力提升工程施工 | ||
招标人名称: | 阳曲县河道水库管理站 | 招标代理机构名称: | 致君项目管理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型: | 水利 |
招标组织形式: | 委托招标 | 监督部门名称: | 阳曲县水务局 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 001标段: 泥屯河阳曲县段防洪能力提升工程建筑工程施工; 建筑工程施工建设内容:(1)河道疏浚长度为21.14km。(2)新建堤防总长12.564km。(3)现状堤防加固0.396km。(4)弯道堤脚防护2.154km。(5)管涵改造3处;施工图纸及工程量清单范围内的全部工程施工; 002标段: 泥屯河阳曲县段防洪能力提升工程信息化建设; 工程信息化建设内容:①河道水情监测站10处;②智能识别视频监控站10处;③堤防沉降监测站6套;④智慧水利相关软件建设。 详细情况见第七章“技术标准和要求” |
标段(包)编号: | M1401010786000131002001 | 标段(包)名称: | 泥屯河阳曲县段防洪能力提升工程建筑工程施工 |
标段(包)分类代码: | A080804--工程施工--水利工程--河道和堤防工程 | 标段合同估算价: | 5354.26 (万元) |
标段(包)内容: |
建筑工程施工建设内容:(1)河道疏浚长度为21.14km。(2)新建堤防总长12.564km。(3)现状堤防加固0.396km。(4)弯道堤脚防护2.154km。(5)管涵改造3处;施工图纸及工程量清单范围内的全部工程施工; |
标段(包)编号: | M1401010786000131002002 | 标段(包)名称: | 泥屯河阳曲县段防洪能力提升工程信息化建设 |
标段(包)分类代码: | A090502--其他工程--水文工程--水文信息服务工程 | 标段合同估算价: | 298.56 (万元) |
标段(包)内容: | 工程信息化建设内容:①河道水情监测站10处;②智能识别视频监控站10处;③堤防沉降监测站6套;④智慧水利相关软件建设。 |
相关标段(包)编号: | M1401010786000131002002 | ||
文件名称: | 泥屯河阳曲县段防洪能力提升工程信息化建设的招标文件 | ||
投标有效期: | 90 (天) | ||
评标办法: | 综合评估法 | 投标保证金缴纳方式: | 资金 |
价款形式代码: | 金额 | 投标保证金金额: | 2.5 (万元) |
投标保证金比率或其他: | |||
最高投标限价(控制价): | 0 (万元) |
相关标段(包)编号: | M1401010786000131002001 | ||
文件名称: | 泥屯河阳曲县段防洪能力提升工程建筑工程施工的招标文件 | ||
投标有效期: | 90 (天) | ||
评标办法: | 综合评估法 | 投标保证金缴纳方式: | 资金 |
价款形式代码: | 金额 | 投标保证金金额: | 25 (万元) |
投标保证金比率或其他: | |||
最高投标限价(控制价): | 0 (万元) |